<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEVICE MAKER &#187; DEVICE MAKER &#8211; </title>
	<atom:link href="http://www.ru.device-maker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ru.device-maker.com</link>
	<description>Контрактная разработка электроники</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 07:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/test/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка USB аудио</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/usb-audio-ustrojstvo-s-8-kanalnym-vxodom/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/usb-audio-ustrojstvo-s-8-kanalnym-vxodom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Blaster]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Разработка USB аудио устройства с 8 входами для записи Особенность устройства: для него не требуется специального драйвера, используется стандартное аудио устройство Windows. В разработку входит: Разработка схемотехники Макетирование печатной платы Встроенное программирование Разработка документации для производства]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="Разработка USB аудио устройства с 8 входами для записи" src="http://www.ru.device-maker.com/images/usb-audio-8-input-chanels.jpg" alt="Разработка USB аудио устройства с 8 входами для записи" width="400" height="148" /></p>
<h3>Разработка USB аудио устройства с 8 входами для записи</h3>
<p>Особенность устройства: для него не требуется специального драйвера, используется стандартное аудио устройство Windows.</p>
<p><strong>В разработку входит:</strong></p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Макетирование печатной платы</li>
<li>Встроенное программирование</li>
<li>Разработка документации для производства</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/usb-audio-ustrojstvo-s-8-kanalnym-vxodom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка электронного устройства на базе ARM</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/universalnyj-modul-pod-upravleniem-os-ecos/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/universalnyj-modul-pod-upravleniem-os-ecos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[ARM9]]></category>
		<category><![CDATA[eCos]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[SDCard]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Разработка электронного устройства под управлением портированной операционной системы eCos Разработка устройства построена на базе ARM процессора. Спецификация устройства: ARM9, 32 MB SDRAM, 128 MB. Интерфейсы в устройстве: Ethernet, IDE (DMA), SDCard. Модификация устройства: добавление FPGA (Альтера) с возможностью динамического изменения содержания. Выделяет разработку низкая себестоимость и универсальность В разработку устройства входит: Разработка схемотехники Разработка печатной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ru.device-maker.com/images/example.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-39" title="Разработка электронного модуля под управлением OS eCos" src="http://www.ru.device-maker.com/images/example.jpg" alt="Разработка электронного модуля под управлением OS eCos" width="500" height="438" /></a></p>
<h3>Разработка электронного устройства под управлением портированной операционной системы eCos</h3>
<p>Разработка устройства построена на базе ARM процессора.</p>
<p>Спецификация устройства: ARM9, 32 MB SDRAM, 128 MB.<br />
Интерфейсы в устройстве: Ethernet, IDE (DMA), SDCard.<br />
Модификация устройства: добавление FPGA (Альтера) с возможностью динамического изменения содержания.</p>
<p>Выделяет разработку низкая себестоимость и универсальность</p>
<p>В разработку устройства входит:</p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Разработка печатной платы</li>
<li>Портирование eCos</li>
<li>Встроенное программирование</li>
<li>Прототипирование</li>
<li>Производство серии</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/universalnyj-modul-pod-upravleniem-os-ecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка электронного устройства &#8211; IP контроллер</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/mnogofunkcionalnyj-ip-kontroller/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/mnogofunkcionalnyj-ip-kontroller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[ARM7]]></category>
		<category><![CDATA[Atmel AT91SAM7S256]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[SD card]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Изображение &#8211; собственность Заказчика Разработка электронного устройства &#8211; IP контроллер на базе ARM7 процессора Atmel AT91SAM7S256 Электронное устройство применятся как узел управления и контроля в IP сетях. Разработанное устройство имеет аналоговые и цифровые входы, цифровые выходы. Разработка электронного устройства построена на базе ARM7 контроллера Atmel AT91SAM7S256. Отличается малыми габаритами и пониженным энергопотреблением Техническая спецификация разработанного устройства Power supply: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изображение &#8211; собственность Заказчика</p>
<h3>Разработка электронного устройства &#8211; IP контроллер на базе ARM7 процессора Atmel AT91SAM7S256</h3>
<p>Электронное устройство применятся как узел управления и контроля в IP сетях. Разработанное устройство имеет аналоговые и цифровые входы, цифровые выходы. Разработка электронного устройства построена на базе ARM7 контроллера Atmel AT91SAM7S256.</p>
<p>Отличается малыми габаритами и пониженным энергопотреблением</p>
<p>Техническая спецификация разработанного устройства</p>
<ul>
<li>Power supply: +12V</li>
<li>Working temperature: -10~70°C</li>
<li>Processor: ARM7 Atmel AT91SAM7S256</li>
<li>Ethernet ports</li>
<li>2 serial ports</li>
<li>1 USB2.0 full-speed (12Mbits/S) Device port (uses for firmware update)</li>
<li>4-channel 10-bit ADC maximum sample frequency 10 КHz.</li>
<li>Optional SD card interface with SDHC and FAT32 support</li>
<li>LEDs</li>
<li>Watchdog timer</li>
<li>8 GPIOs</li>
<li>JTAG interface</li>
</ul>
<p>В разработку контролера входит:</p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Макетирование печатной платы</li>
<li>Прототипирование</li>
<li>Программирование</li>
<li>Мелкосерийное производство</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/mnogofunkcionalnyj-ip-kontroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модернизация электронного устройства</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/modernizaciya-sushhestvuyushhego-ustrojstva/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/modernizaciya-sushhestvuyushhego-ustrojstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[COM]]></category>
		<category><![CDATA[RS-232]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Blaster]]></category>
		<category><![CDATA[разработка драйвера]]></category>
		<category><![CDATA[разработка программного обеспечения]]></category>
		<category><![CDATA[электронное устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Модернизация электронного устройства с добавлением новых интерфейсов и функционала Изначально простое электронное устройство с интерфейсом RS-232. В процессе модернизации разработано и создано электронное составное USB устройство. В состав нового электронного устройства входит: USB, COM порт, звуковая карта, собственная память. В разработку устройства входит: разработка драйвера устройства, модификация программного обеспечения, расширенное тестирование. Новое модернизированное электронное устройство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ru.device-maker.com/images/project_5722.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-67" title="Модернизация электронного устройства с добавлением COM, USB, Sound Blaster, RAM" src="http://www.ru.device-maker.com/images/project_5722.jpg" alt="Модернизация электронного устройства с добавлением COM, USB, Sound Blaster, RAM" width="300" height="248" /></a></p>
<h3>Модернизация электронного устройства с добавлением новых интерфейсов и функционала</h3>
<p>Изначально простое электронное устройство с интерфейсом RS-232. В процессе модернизации разработано и создано электронное составное USB устройство. В состав нового электронного устройства входит: USB, COM порт, звуковая карта, собственная память.</p>
<p>В разработку устройства входит: разработка драйвера устройства, модификация программного обеспечения, расширенное тестирование.</p>
<p>Новое модернизированное электронное устройство позволило заказчику занять лидирующее место среди конкурентов. Расширенный функционал и универсальность модернизированного устройства мотивировал уже существующих клиентов провести обновление электронной и программной составляющих своих комплексов.</p>
<p>В модернизацию устройства входит:</p>
<ul>
<li>Редизайн устройства</li>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Разработка макета печатной платы</li>
<li>Прототипирование</li>
<li>Встроенное программирование</li>
<li>Разработка документации для производства</li>
<li>Разработка алгоритмов интеграции с существующими системами</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/modernizaciya-sushhestvuyushhego-ustrojstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка компьютерной платы</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/plata-obrabotki-signalov-isdn/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/plata-obrabotki-signalov-isdn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Разработанное компьютерное устройство является платой PCI для компьютера. Устройство применяется для обработки сигнала цифровых линий связи стандарта ISDN. Разработка устройства построена на базе контролера Altera. В разработку компьютерного устройства вошло: разработка схемотехники, макетирование платы, прототипирование, встроенное программирование для Altera, разработка драйвера PCI, разработка и создание программного обеспечения для операционных систем семейств Windows, Linux. В разработку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="Разработка компьютерной платы PCI" src="http://www.ru.device-maker.com/images/development-pci-isdn1.jpg" alt="Разработка компьютерной платы PCI" width="500" height="301" /></p>
<p>Разработанное компьютерное устройство является платой PCI для компьютера. Устройство применяется для обработки сигнала цифровых линий связи стандарта ISDN. Разработка устройства построена на базе контролера Altera.</p>
<p>В разработку компьютерного устройства вошло: разработка схемотехники, макетирование платы, прототипирование, встроенное программирование для Altera, разработка драйвера PCI, разработка и создание программного обеспечения для операционных систем семейств Windows, Linux.</p>
<p>В разработку устройства входит:</p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники устройства</li>
<li>Макетирование печатной платы</li>
<li>Прототипирование устройства</li>
<li>Встроенное программирование</li>
<li>Разработка PCI драйверов</li>
<li>Разработка программного обеспечения для PC</li>
<li>Разработка технической документации для производства</li>
<li>Разработка пользовательской документации</li>
<li>Производство</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/plata-obrabotki-signalov-isdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка автономного электронного модуля</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/avtonomnyj-mnogokanalnoe-ustrojstvo/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/avtonomnyj-mnogokanalnoe-ustrojstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[ПЛИС]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Разработка автономного электронного модуля Разработанное электронное устройство является автономным модулем, тип &#171;черный ящик&#187;. Устройство разработано на базе контролера Altera.  В электронном устройстве реализованы SD, USB, RG-11 интерфейсы. В модернизированном устройстве были добавлены интерфейсы Ethernet и Bluetooth. В разработку устройства входили: Разработка схемотехники Макетирование печатной платы Встроенное программирование Разработка USB драйвера под Windows Разработка программного обеспечения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ru.device-maker.com/images/usb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50" title="Разработка электронного автономного электронного модуля по типу черный ящик. Многоканальное устройство регистрации аналогового сигнала. SD, USB, RG-11, Ethernet, Bluetooth" src="http://www.ru.device-maker.com/images/usb.jpg" alt="Разработка электронного автономного электронного модуля по типу черный ящик. Многоканальное устройство регистрации аналогового сигнала. SD, USB, RG-11, Ethernet, Bluetooth" width="341" height="120" /></a></p>
<h3>Разработка автономного электронного модуля</h3>
<p>Разработанное электронное устройство является автономным модулем, тип &laquo;черный ящик&raquo;. Устройство разработано на базе контролера Altera.  В электронном устройстве реализованы SD, USB, RG-11 интерфейсы. В модернизированном устройстве были добавлены интерфейсы Ethernet и Bluetooth.</p>
<p>В разработку устройства входили:</p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Макетирование печатной платы</li>
<li>Встроенное программирование</li>
<li>Разработка USB драйвера под Windows</li>
<li>Разработка программного обеспечения для PC</li>
<li>Разработка собственной файловой системой и системой шифрования данных</li>
<li>Прототипирование</li>
<li>Мелкосерийное производство</li>
</ul>
<p>Особенностью разработанного устройства является собственная файловая система с шифрованием.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/avtonomnyj-mnogokanalnoe-ustrojstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка компьютерного устройства</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/6-otdelnyx-ustrojstv-sound-blaster-na-odnoj-pci-plate/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/6-otdelnyx-ustrojstv-sound-blaster-na-odnoj-pci-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Blaster]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерное устройство]]></category>
		<category><![CDATA[ПЛИС]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Разработка компьютерного устройства, плата PCI Устройство создано на базе контролера Altera. 6 независимыми компьютерных устройств Sound Blaster (звуковая карта компьютера). В разработку устройства входит: Проектирование схемотехники Макетирование печатной платы Прототипирование Внутренне программирование Разработка программных приложений для PC Разработка PCI драйверов под Windows и Linux Разработка документации для производства Разработка пользовательской документации Производство Разработано 3 различных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ru.device-maker.com/images/12pciaudio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="Разработка компьютерной платы включающая в cебя 6 независимыми компьютерных устройств Sound Blaster (звуковая карта компьютера)" src="http://www.ru.device-maker.com/images/12pciaudio.jpg" alt="Разработка компьютерной платы включающая в cебя 6 независимыми компьютерных устройств Sound Blaster (звуковая карта компьютера)" width="500" height="426" /></a></p>
<h3>Разработка компьютерного устройства, плата PCI</h3>
<p>Устройство создано на базе контролера Altera. 6 независимыми компьютерных устройств Sound Blaster (звуковая карта компьютера).</p>
<p>В разработку устройства входит:</p>
<ul>
<li>Проектирование схемотехники</li>
<li>Макетирование печатной платы</li>
<li>Прототипирование</li>
<li>Внутренне программирование</li>
<li>Разработка программных приложений для PC</li>
<li>Разработка PCI драйверов под Windows и Linux</li>
<li>Разработка документации для производства</li>
<li>Разработка пользовательской документации</li>
<li>Производство</li>
</ul>
<p>Разработано 3 различных модификации устройства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/6-otdelnyx-ustrojstv-sound-blaster-na-odnoj-pci-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка компьютерного устройства</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/mnogokanalnyj-cifrovoj-registrator-analogovogo-signala/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/mnogokanalnyj-cifrovoj-registrator-analogovogo-signala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[Altera]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[ПЛИС]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[системы реального времени]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Разработка компьютерного устройства, плата PCI Устройство создано на базе контролера Altera. Назначение разработанного компьютерного устройства &#8211; многоканальная цифровая регистрация аналоговых сигналов. В разработку устройства входили: Разработка схемотехники Разработка печатной платы Встроенное программирование Разработка различных программных приложений для PC Разработка PCI драйверов для Windows и Linux Разработка технической документации Разработка пользовательской документации Прототипирование и производство готовых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-317" title="Разработка компьютерного устройства, плата PCI" src="http://www.ru.device-maker.com/images/development-pci-card.jpg" alt="Разработка компьютерного устройства, плата PCI" width="500" height="359" /></p>
<h3>Разработка компьютерного устройства, плата PCI</h3>
<p>Устройство создано на базе контролера Altera. Назначение разработанного компьютерного устройства &#8211; многоканальная цифровая регистрация аналоговых сигналов.</p>
<p>В разработку устройства входили:</p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Разработка печатной платы</li>
<li>Встроенное программирование</li>
<li>Разработка различных программных приложений для PC</li>
<li>Разработка PCI драйверов для Windows и Linux</li>
<li>Разработка технической документации</li>
<li>Разработка пользовательской документации</li>
<li>Прототипирование и производство готовых устройств</li>
</ul>
<p>При создании этого устройства было разработано и реализовано несколько диагностических стендов и специфических сред тестирования.</p>
<p>Разработанное компьютерное электронное устройство имеет более 20 различных модификаций. Электронная архитектура устройства получила 5 этапов модернизации.</p>
<p>Пример модификации данного устройства &#8211; увеличение количества каналов на одной компьютерной плате PCI.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ru.device-maker.com/images/16pci.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-63" title="Плата на 16 каналов. Модернизация компьютерных устройств. Разработка электроники" src="http://www.ru.device-maker.com/images/16pci.jpg" alt="Плата на 16 каналов. Модернизация компьютерных устройств. Разработка электроники" width="500" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/mnogokanalnyj-cifrovoj-registrator-analogovogo-signala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка электронного устройства &#8211; системы диспетчерского мониторинга с GSM</title>
		<link>http://www.ru.device-maker.com/sistema-dispetcherskogo-monitoringa-cherez-gsm/</link>
		<comments>http://www.ru.device-maker.com/sistema-dispetcherskogo-monitoringa-cherez-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[FPGA]]></category>
		<category><![CDATA[Наши работы и идеи]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[RS-232]]></category>
		<category><![CDATA[RS-485]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка электроники]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[телеметрия]]></category>
		<category><![CDATA[умный дом]]></category>
		<category><![CDATA[электронное устройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru.device-maker.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Изображение &#8211; собственность Заказчика Разработка электронного устройства &#8211; Системы диспетчерского мониторинга с использованием канала связи GSM Основные функции разрабатываемого устройства: дистанционный контроль режимов работы технологического оборудования, многоканальные измерения электрических, неэлектрических, физических (в зависимости от подключенных датчиков) параметров и автоматизация процессов сбора телеметрической информации. Созданное электронное имеет систему сбора информации, которая  предоставляет следующие возможности: автоматическую передачу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Изображение &#8211; собственность Заказчика</p>
<h3>Разработка электронного устройства &#8211; Системы диспетчерского мониторинга с использованием канала связи GSM</h3>
<p>Основные функции разрабатываемого устройства: дистанционный контроль режимов работы технологического оборудования, многоканальные          измерения электрических, неэлектрических, физических (в зависимости от подключенных датчиков) параметров и автоматизация процессов сбора телеметрической информации.</p>
<p>Созданное электронное имеет систему сбора информации, которая  предоставляет следующие возможности:</p>
<ul>
<li>автоматическую передачу информации с удаленных контроллеров при выходе одного из контролируемых параметров за пределы установленного допуска;</li>
<li>сбор телеметрической информации как в событийном режиме, так и в режиме периодического опроса по инициативе оператора с диспетчерского пункта, в том числе и автоматически;</li>
<li>возможность подключения через интерфейс RS-232 (RS-485) к различным счетчикам и другим интеллектуальным устройствам.</li>
</ul>
<p>В разработку проекта входит:</p>
<ul>
<li>Разработка схемотехники</li>
<li>Разработка печатной платы</li>
<li>Прототипирование</li>
<li>Внутренне программирование</li>
<li>Программирование под PC</li>
<li>Разработка документации для производства</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ru.device-maker.com/sistema-dispetcherskogo-monitoringa-cherez-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

